設計能力
| 最大デザインレイヤー | 40層 |
| 最大ピン数 | 60,000 |
| 最大接続数 | 40,000 |
| 最小線幅 | 3ミル |
| 最小行間隔 | 3ミル |
| 最小経由 | 6ミル(3ミルレーザードリル) |
| 最大ピン間隔 | 0.44mm |
| 最大消費電力/ PCB | 360W |
| HDIビルド | 1 + n + 1; 2 + N + 2、X + N + X、R&Dの任意のレイヤーHDI |
配信機能
| ピン量 | 配達(営業日) |
| 0〜2,000 | 3-5 |
| 2,000〜4,000 | 5-8 |
| 4,000〜6,000 | 8〜12 |
| 6,000〜8,000 | 12-15 |
| 8,000〜10,000 | 15-18 |
| 10,000〜12,000 | 18〜20 |
| 12,000〜14,000 | 20-22 |
| 14,000〜16,000 | 22-25 |